参数类型 | 单位 | 数据 |
混凝土输出量(理论) | m3/h | 50 |
泵送压力(理论) | Mpa | 9 |
主电机功率 | kw | 45 |
搅拌机型号 | / | JSC500 |
主油泵排量 | L | 112 |
主油缸型号 | mm | Φ100*1000 |
输送缸型号 | mm | Φ200*1000 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 7220*2200*3250 |
总重 | kg | 11500 |
是否有高低压切换 | / | 否 |
泵送料斗容积 | mm | 400 |
泵送料斗上料高度 | mm | 1500 |
南宫国际app-ng28南宫娱乐-南宫28官网入口-南宫28ng娱乐官网-南宫28ng娱乐app下载混凝土拖泵-搅拌拖泵-搅拌拖泵一体机-价格-生产企业
南宫国际app-ng28南宫娱乐-南宫28官网入口-南宫28ng娱乐官网-南宫28ng娱乐app下载湖南三民重工科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 | 网站备案号:
南宫国际app-ng28南宫娱乐-南宫28官网入口-南宫28ng娱乐官网-南宫28ng娱乐app下载友情链接: